РЕСПУБЛИКА БОЮНЧА ЖАЛПЫ 1843 МЕКТЕП РЕАЛДУУ РЕЖИМДЕ ОКУТУУНУ ЖАНДАНДЫРДЫ
- 08.12.2020
- 0
7-декабрга карата республика боюнча жалпы 1843 мектеп реалдуу режимде окутууну жандандырды. Мектептердин ишин жандандырууда локалдуу мамиле жасалып, ар бир шаар, айылдагы эпидемиологиялык абал эске алынды.
Жалпы 1843 мектептин ичинен:
- 401 мектепте 1-класстар;
- 610 мектепте 1-11-класстар;
- 107 мектепте 1, 11-класстар;
- 30 мектепте 1-4-класстар;
- 12 мектепте 1-6-класстар;
- 12 мектепте 1-9-класстар;
- 9 мектепте 1, 5, 9-класстар;
- 21 мектепте 1, 9, 11-класстар;
- 89 мектепте 1-6, 9, 11-класстар;
- 183 мектепте 1-5, 9, 11-класстар;
- 73 мектепте 1-4, 9, 11-класстар;
- 294 мектепте 1, 5, 9, 11-класстар;
- 3 мектепте 1, 2, 9, 10, 11-класстар
окуп жатышат.
Облустар боюнча бөлүнгөн кененирээк маалыматты төмөндөгү таблицадан ала аласыз.
Маалымат 2020-жылдын 7-декабрына карата актуалдуу (таблица)
Район, шаар | Мектептердин жалпы саны | Салттуу түрдө окутууну жүргүзгөн мектептердин саны | Уруксат берилбеген мектеп-тердин саны | Окуп жаткан мектеп-тердин саны | |||||||||||||
1-кл | 1-11- кл | 1, 11 — кл | 1-4 — кл | 1-6 — кл | 1-9 — кл | 1, 5, 9 — кл | 1, 9, 11 — кл | 1-6, 9, 11 — кл | 1-5, 9,11 — кл | 1-4, 9,11 — кл | 1,5, 9,11 — кл | 1,2,9,10,11 — кл | |||||
Баткен облусу | |||||||||||||||||
Жалпы: | 237 | 107 | 16 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 | 7 | 14 | 1 | 16 | 1 | 50 | 187 | |
Ош облусу | |||||||||||||||||
Жалпы: | 547 | 104 | 235 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 67 | 50 | 69 | 0 | 5 | 542 | |
Чүй облусу | |||||||||||||||||
Жалпы: | 306 | 63 | 86 | 0 | 7 | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 43 | 22 | 48 | 2 | 6 | 299 | |
Ысык-Көл облусу | |||||||||||||||||
Жалпы: | 192 | 0 | 46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 0 | 97 | 0 | 3 | 189 | |
Талас облусу | |||||||||||||||||
Жалпы: | 111 | 0 | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
Нарын облусу | |||||||||||||||||
Жалпы: | 142 | 74 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
Джалал-Абад облусу | |||||||||||||||||
Жалпы | 465 | 0 | 153 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 31 | 0 | 64 | 0 | 147 | 318 | |
Ош шаары | |||||||||||||||||
Жалпы: | 55 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
Бишкек шаары | |||||||||||||||||
Жалпы: | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | |
Республика боюнча | |||||||||||||||||
ЖАЛПЫ: | 2152 | 401 | 610 | 107 | 30 | 12 | 12 | 9 | 21 | 89 | 183 | 73 | 294 | 3 | 308 | 1843 |
КР ББИМдин басма сөз кызматы
Бөлүшүү
Комментарийлер