1-СЕНТЯБРГА КАРАТА 45 МЕКТЕП ЖАНА КОШУМЧА МЕКТЕП ИМАРАТТАРЫ ПАЙДАЛАНУУГА БЕРИЛДИ
- 01.09.2023
- 0
1-сентябрга карата республикалык бюджеттин эсебинен 36 мектеп жана 4 спорт залы курулуп, пайдаланууга берилген, ал эми Сауд өнүктүрүү фондунун эсебинен 5 мектеп курулуп, ишке берилди.
2023-жылы титулдук тизмеге курулушу республикалык бюджеттин эсебинен пландаштырылган 204 билим берүү мекемеси киргизилген. Анын ичинен 100 мектептин курулушун жыл аягына чейин жыйынтыктоо пландалууда.
Республикалык бюджет | Сауд Өнүктүрүү фонду | ||||
мектеп, окуу корпусу | Спорт зал | Райондор боюнча | |||
1 | Бишкек ш. | 2 | 0 | 2 | Бишек шаары -2 |
2 | Чүй о. | 5 | 0 | 0 | Чүй району -1, Сокулук-1, Ысык-Ата-3, Жайыл-1, |
3 | Ош о | 4 | 2 | 0 | Алай-1,Араван-1,Өзгөн-2 |
4 | Жалал-Абад о. | 9 | 2 | 0 | Аксы-2, Токтогул-2, Тогуз -Торо-1, Ноокен-3, Базар-Коргон -1. |
5 | Баткен о. | 4 | 0 | 0 | Баткен р-н-2, Кадамжай-2 |
6 | Ысык-Көл | 5 | 0 | 0 | Ысык-Көл -1, Тоң — 3, Түп-1 |
7 | Нарын о. | 3 | 0 | 1 | Жумгал-1, Кочкор -2 |
8 | Талас о. | 4 | 0 | 2 | Кара-Буура-1, Манас-1, Талас р-н -2, |
Бөлүшүү
Комментарийлер