ТМКЖИТБНУН 2023-2024-ОКУУ ЖЫЛЫНА ПЛАН-ГРАФИГИ
- 22.09.2023
- 0
№ | Программанын аталышы Название программы | Группанын саны | Угуучунун саны | Максаттуу району |
1 | Көп тилдүү билим берүү программаларында мектепке чейинки курактагы балдар менен иштөөгө методикалык мамилелер\Методические подходы к обучению детей дошкольного возраста в программах многоязычного образования (Офлайн) | 6 | 120 | Свердловский район 83 Ош – 24 Ат-Башы – 25 Узген – 21 |
2 | Кыргыз\орус тилин экинчи тил катары окутуудагы коммуникативдик методиканын негиздери \ Основы коммуникативной методики обучения кыргызскому\русскому языку как второму (Офлайн 1-модул,онлайн-2-модул) | 2 | 40 | Ноокен – 25 Базар-Коргон – 28 |
3 | Предмет менен тилди интеграциялап окутуу (CLIL) методикасынын негиздери \ Основы методики интегрированного обучения предмету и языку (CLIL (Офлайн 1-модул,онлайн-2-модул) | 6 | 120 | Ноокен – 52 Базар-Коргон – 102 Ала-Бука – 36 |
4 | Предмет менен тилди интеграциялап окутууда (CLIL) окуучулардын жетишкендиктерин баалоо стратегиялары \ Стратегии оценивания достижений учащихся на уроках (Офлайн 1-модул,онлайн-2-модул) | 6 | 120 | Ноокен – 52 Базар-Коргон – 102, Ала-Бука – 36 |
5 | “Жашыл көндүмдөрдү” калыптандыруу жана баалоо \ Формирование и оценивание «зелёных навыков (Аралаш) | 12 | 240 | Нарын Талас Ысык-Көл Индикатор ЕС |
6 | Основы коммуникативной методики обучения иностранному языку \ Чет тилди окутуунун коммуникативдик методикасынын негиздери (2-группа офлайн 4 группа-онлайн) | 6 | 120 | Нарын – 20, Жалал-Абад – 40 Ысык-Көл – 20 Ош – 20 Баткен – 20 |
7 | Функционалдык сабаттуулук боюнча компетенцияларын калыптандыруу жана баалоо \ Формирование и оценивание компетенций функциональной грамотности (6-группа офлайн, Аралаш, Мектептердин суранычы боюнча ) | 24 | 480 | Кеминский – 20 Аламединский – 20 Сокулукский – 20 Московский – 20 Панфиловский – 20 Ысык-Атинский – 20 Жайылский – 20 Ноокенский – 20 Кара-Суйский – 20 Нарын району – 20 Кочкор – 20 Ак-Талаа – 20 Нарын, Ат-Башы – 40 Ысык-Көл – 20 Талас – 20 Ноокат р-у – 20 |
8 | Жарандык иденттүүлүктү калыптандырууга методикалык мамилелер жана технологиялар \ Методические подходы и технологии формирования гражданской идентичности (Аралаш) | 6 | 120 | Бишкек –Чүй – 120 |
9 | ЖОЖдордо экинчи тилди окутуунун практикалык методикасы\Практическая методика преподования второго языка я в вузе (Аралаш) | 2 | 40 | Индикатор ЕС Ошский государственный университет |
Кыргызско-узбекский Международный университет имени Батыралы Сыдыкова | ||||
Сулюктинский гуманитарно-экономический институт Баткенского государственного университета | ||||
Кызыл-Кийский гуманитарно-педагогический институт Баткенского государственного университета | ||||
Индустриально-педагогический коллеж Ошского государственного университета | ||||
Профессиональный колледж Кыргызско-узбекского международного университета | ||||
10 | Медиасабаттуулуктун компетенцияларын калыптандыруу жана баалоо \ Формирование и оценивание компетенций медиаграмотности (Аралаш) | 6 | 120 | Ош – 40 Жалал-Абад – 40 Баткен – 40 |
11 | Кыргыз\орус тили сабактарында сөздүк-логикалык ой жүгүртүү жана практикалык грамматикасы боюнча ЖРТга даярдоо\ Подготовка к ОРТ по словесно-логическому мышлению и практической грамматике кыргызского\русского языка (Офлайн) | 7 | 140 | Руководители ШМО кыргызского\русского языка: Кеминский – 20 Аламединский – 20 Сокулукский – 20 Московский – 20 Панфиловский – 20 Ысык-Атинский – 20 Жайылский – 20
|
12 | Билим берүүдөгү геймификация\Геймификация в Образовании (Аралаш) | 6 | 120 | Бишкек – 60 Чуйская область – 60 |
Жалпы | 89 | 1780 |
Европа Биримдигинин 3.1 Индикатору: Тарых, Адам жана Коом мугалимдеринин 30 пайызы Медиа сабаттуулук боюнча квалификациядан жогорулатуу курстан сертификатталган
Облустар | Бардыгы | Тарых | 30% | Тренерлер |
Кыргыз Республикасы | 75776 | 4596 | 1379 | 94 |
Ысык-Көл облусу | 5936 | 390 | 118 | 7 |
Ак-Суу району | 883 | 67 | 20 | 1 |
Жети-Огуз району | 1115 | 78 | 24 | 1 |
Ысык-Кол району | 940 | 70 | 21 | 1 |
Тоң району | 664 | 50 | 15 | 2 |
Балыкчы шаары | 473 | 25 | 8 | |
Түп району | 1108 | 55 | 16 | 1 |
Каракол шаары | 753 | 45 | 15 | 1 |
Жалал—Абад облусу | 12895 | 898 | 282 | 17 |
Ала-Бука району | 1179 | 83 | 30 | 2 |
Базар-Коргон району | 1794 | 127 | 30 | 2 |
Аксы району | 1480 | 105 | 36 | 2 |
Ноокен району | 1190 | 95 | 30 | 2 |
Сузак району | 2897 | 197 | 60 | 3 |
Тогуз-Торо району | 551 | 33 | 15 | 1 |
Токтогул району | 1106 | 85 | 30 | 2 |
Чаткал району | 641 | 41 | 15 | 1 |
Жалал-Абад шаары | 1108 | 75 | 23 | 1 |
Таш-Көмүр шаары | 547 | 25 | 8 | 1 |
Майлы-Суу шаары | 162 | 13 | 4 | |
Кара-Көл шаары | 240 | 19 | 6 | |
Нарын облусу | 4261 | 319 | 97 | 7 |
Ак-Талаа району | 570 | 42 | 15 | 1 |
Ат-Башы району | 727 | 50 | 15 | 1 |
Жумгал району | 667 | 42 | 15 | 1 |
Кочкор району | 1010 | 87 | 30 | 2 |
Нарын району | 768 | 64 | 20 | 2 |
Нарын шаары | 519 | 34 | 10 | |
Баткен облусу | 6609 | 453 | 136 | 11 |
Баткен району | 1346 | 86 | 26 | 2 |
Лейлек району | 1562 | 116 | 26 | 3 |
Сүлүктү шаары | 320 | 19 | 10 | |
Кадамжай району | 2151 | 175 | 60 | 5 |
Кызыл-Кыя шаары | 712 | 28 | 10 | |
Баткен шаары | 518 | 29 | 16 | 1 |
11 | ||||
Ош облусу | 17262 | 1027 | 308 | 23 |
Алай району | 1591 | 77 | 30 | 2 |
Араван району | 1342 | 103 | 31 | 2 |
Кара-Суу району | 5357 | 284 | 90 | 6 |
Ноокат району | 3271 | 265 | 90 | 6 |
Кара-Кулжа району | 1418 | 73 | 30 | 2 |
Өзгөн району | 3551 | 182 | 60 | 4 |
Чоң-Алай району | 732 | 43 | 13 | 1 |
Талас облусу | 3452 | 227 | 80 | 5 |
Кара-Бура району | 929 | 53 | 16 | 1 |
Бакай-Ата району | 623 | 50 | 15 | 1 |
Манас району | 388 | 26 | 15 | 1 |
Талас району | 1012 | 64 | 19 | 1 |
Талас шаары | 500 | 34 | 15 | 1 |
Чүй облусу | 10993 | 593 | 185 | 11 |
Аламүдүн району | 1284 | 90 | 30 | 2 |
Ысык-Ата району | 1819 | 91 | 30 | 2 |
Жайыл району | 1388 | 73 | 22 | 1 |
Кемин району | 575 | 40 | 15 | 1 |
Москва району | 903 | 62 | 18 | 1 |
Панфилов району | 725 | 37 | 15 | 1 |
Сокулук району | 2683 | 117 | 35 | 2 |
Чүй району | 764 | 39 | 10 | 1 |
Токмок шаары | 852 | 44 | 10 | |
Бишкек шаары | 11006 | 481 | 145 | 8 |
Ленин району | 3234 | 140 | 42 | 2 |
Октябрь району | 2446 | 100 | 30 | 2 |
Биринчи май району | 2353 | 100 | 30 | 2 |
Свердлов району | 2973 | 141 | 30 | 2 |
Ош шаары | 3362 | 208 | 75 | 5 |
ЕБ 4.1. Индикатору: Табият таануу предмети боюнча мугалимдердин 15% “Жашыл көндүмдөрдү” жана климаттын өзгөрүүсүнө туруктуулукту калыптандыруу” квалификациясын жогорулатуу курсунан сертификатталган
Жалпы мугалимдердин саны | Табият таануу мугалимдеринин саны | 15% | |
Кыргыз Республикасы | 75776 | 4927 | 871 |
Ысык-Көл облусу | 5936 | 437 | 80 |
Ак-Суу району | 883 | 70 | 15 |
Жети-Өгүз району | 1115 | 97 | 15 |
Ысык-Көл району | 940 | 82 | 15 |
Тоң району | 664 | 52 | 15 |
Балыкчы шаары | 473 | 20 | |
Түп району | 1108 | 62 | 20 |
Каракол шаары | 753 | 54 | |
Жалал—Абад облусу | 12895 | 1022 | 195 |
Ала-Бука району | 1179 | 95 | 20 |
Базар-Коргон району | 1794 | 136 | 20 |
Аксы району | 1480 | 145 | 20 |
Ноокен району | 1190 | 102 | 20 |
Сузак району | 2897 | 243 | 40 |
Тогуз-Торо району | 551 | 33 | 15 |
Токтогул району | 1106 | 100 | 15 |
Чаткал району | 641 | 43 | 15 |
Джалал-Абад шаары | 1108 | 76 | 15 |
Таш-Көмүр шаары | 547 | 22 | 15 |
Майлуу-Суу шаары | 162 | 12 | |
Кара-Көл шаары | 240 | 15 | |
Нарын облусу | 4261 | 368 | 75 |
Ак-Тала району | 570 | 46 | 15 |
Ат-Башы району | 727 | 62 | 15 |
Жумгал району | 667 | 58 | 15 |
Кочкор району | 1010 | 89 | 15 |
Нарын району | 768 | 70 | 15 |
Нарын шаары | 519 | 43 | |
Баткен облусу | 6609 | 476 | 92 |
Баткен шаары | 518 | 17 | 15 |
Баткен району | 1346 | 90 | 15 |
Лейлек району | 1562 | 136 | 30 |
Сүлүктү шаары | 320 | 20 | |
Кадамжай району | 2151 | 178 | 32 |
Кызыл-Кыя шаары | 712 | 35 | |
Ош облуасу | 17262 | 934 | 152 |
Алай району | 1591 | 99 | 15 |
Араван району | 1342 | 107 | 16 |
Кара-Суу району | 5357 | 194 | 30 |
Ноокат району | 3271 | 181 | 30 |
Кара-Кулжа району | 1418 | 107 | 16 |
Өзгөн району | 3551 | 160 | 30 |
Чоң-Алай району | 732 | 86 | 15 |
Талас облусу | 3452 | 244 | 60 |
Кара-Буура району | 929 | 57 | 15 |
Бакай-Ата району | 623 | 53 | 15 |
Манас району | 388 | 36 | 15 |
Талас району | 1012 | 62 | 15 |
Талас шаары | 500 | 36 | |
Чүй облусу | 10993 | 731 | 165 |
Аламүдүн району | 1284 | 82 | 15 |
Ысык-Ата району | 1819 | 99 | 15 |
Жайыл району | 1388 | 90 | 30 |
Кара-Балта шаары | |||
Кемин району | 575 | 75 | 15 |
Москва району | 903 | 79 | 15 |
Панфилов району | 725 | 75 | 15 |
Сокулук району | 2683 | 115 | 30 |
Шопоков шаары | |||
Чүй району | 764 | 76 | 30 |
Токмок шаары | 852 | 40 | |
Бишкек шаары | 11006 | 505 | 80 |
Ленин району | 3234 | 143 | 20 |
Октябрь району | 2446 | 99 | 15 |
Биринчи май району | 2353 | 102 | 15 |
Свердлов району | 2973 | 161 | 30 |
ОШ шаары | 3362 | 210 | 32 |
Кыргыз тилин өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында кыргыз тилин эне тили жана экинчи тили катары окуткан мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча 2023-жылдын сентябрь-декабрь айларына план-графиги
Курстардын аталышы | Курстун саны | Угуучунун саны | Өтүлүүчү жери | |
“Кыргыз тилин экинчи тил катары окутуудагы коммуникативдик методиканын негиздери” / “Основы коммуникативной методики обучения кыргызскому языку как второму” | 10 | 259 | Ош МУ, Ноокен району, №1 Бөкөнбаев а.о.м Масы айылы | |
“Кыргыз тили экинчи тил катары окутууда окуучулардын жетишкендиктерин баалоо стратегиялары” / “Стратегии оценивания достижений учащихся на уроках кыргызского языка как второго” | 14 | 308 | №38 МГ ОТК
| |
“Кыргыз тили сабактарында окуучулардын функционалдык сабаттуулук боюнча компетенцияларын калыптандыруу жана баалоо” / “Формирование и оценивание компетенций функциональной грамотности на уроке кыргызского языка” | 5 | 117 | РПККЖжКДИ | |
“Кыргыз тили экинчи тил сабактарында жогорку класстардын окуучуларынын тилдик компетенциясын калыптандырууга методикалык мамиле” / “Методические подходы к формированию языковых компетенций старшеклассников на уроках кыргызского языка как второго” | 14 | 308 | РПККЖжКДИ | |
«Предмет менен тилди интеграциялап окутуу (CLIL) методикасынын негиздери» / «Основы методики интегрированного обучения предмету и языку (CLIL)» | 5 | 117 | №62 ОТК МГсы | |
“10-11 класстарынын окуучуларынын Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоонун методикалык мамилелери” / “Методические подходы к подготовке учащихся 10-11 классов к Общереспубликанскому тестированию” | 6 | 132 | РПККЖжКДИ | |
“Функционалдык сабаттуулук компетенцияларын калыптандыруу жана баалоо” / “Формирование и оценивание компетенций функциональной грамотности” | 10 | 220 | Новопавловка гимназия орто мектеби | |
Жалпы | 54 | 1273 | ||
ТМКЖИТБнун башчысы: Артыкбаева Г.Э.
Комментарийлер