БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМДАРЫНДА КАТЫШУУ 90%ДАН ЖОГОРУ
- 12.12.2022
- 0
12-декабрда Билим берүү жана илим министринин орун басары Токтобүбү Ашымбаева өлкө боюнча жаш балдар арасында дем алуу органдарынын курч вирустук оорулары күчөп жаткандыгына байланыштуу райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен онлайн жыйын өткөрдү.
Бүгүнкү күнгө алынган маалымат боюнча республикадагы мектеп, бала бакчалардагы балдардын катышуусу 90% дан жогору.
Жыйында министрдин орун басары оорунун алдын алуу үчүн тиешелүү чараларды көрүү, санитардык нормаларды сактоо боюнча тапшырмаларды берди.
Белгилей кетсек, учурда бардык мектептер штаттык режимде иш алып барууда.
№ | Шаар/райондор | Мектептердеги окуучулардын катышуусу % менен | Мектепке чейинки мекемелердеги балдардын катышуусу % менен | |
1 смена | 2 смена | |||
1 | Бишкек шаары | 95,7% | 96,6% | 95,2% |
2. | Ош шаары | 98% | 97,70% | 96,9% |
Нарын облусу | ||||
1. | Ак-Талаа | 92 | 94 | 82 |
2. | Ат-Башы | 94 | 92,4 | 98,2 |
3. | Жумгал | 97 | 94,2 | 94 |
4. | Кочкор | 97 | 87 | 95,2 |
5. | Нарын р. | 97 | 97 | 98,6 |
6. | Нарын ш. | 92,9 | 92,6 | 86,8 |
7. | Облус боюнча | 96,9 | 93,1% | 91% |
Талас облусу | ||||
1 | Талас шаары | 95% | 86,3% | 85,4% |
2 | Талас району | 96% | 85,6% | 85% |
3 | Кара-Буура району | 98% | 96,5% | 95% |
4 | Бакай-Ата району | 87% | 88% | 86% |
5 | Манас району | 96% | 97,6% | 94% |
6 | Облус боюнча | 97%; | 90,8% | 91% |
Ош облусу | ||||
1 | Алай | 96,8 | 96,4 | 90,6 |
2 | Араван | 98,1 | 95,1 | 94 |
3 | Кара-Суу | 96,9 | 99,1 | 94,3 |
4 | Кара-Кулжа | 97,9 | 95,5 | 95,9 |
5 | Ноокат | 99,3 | 98,7 | 99,3 |
6 | Өзгөн району | 98,9 | 99,3 | 99,3 |
7 | Чоң-Алай | 97,4 | 93,5 | 97 |
8 | Өзгөн шаары | 95,5 | 93,3 | 92 |
9 | Жалпы облус боюнча | 98,4 | 97.8 | 96,8 |
10 | ||||
Баткен облусу | ||||
1 | Кызыл-Кыя шаары | 94,4 %, | 93 | 86 % |
2 | Кадамжай району | 96 % | 92,1 | 97 % |
3 | Лейлек району | 96,82 % | 92,6 | 92,5 % |
4 | Баткен шаары | 97,7 % | 93,8 | 99,4 % |
5 | Баткен район | 97,76 % | 95 | 95,2 % |
6 | Сүлүктү шаары | 96,2 % | 94,26 | 93,7 % |
Жалпы облус боюнча | 96,7 | 93,3 | 94,3 | |
Жалал-Абад облусу | ||||
1 | Аксы | 94,6 | 91,6 | 98,2 |
3 | Ала-Бука | 97,4 | 93,6 | 97,3 |
3 | Базар-Коргон | 99,6 | 92 | 98,5 |
4 | Ноокен | 98,8 | 94,6 | 99,5 |
5 | Сузак | 94,8 | 93,6 | 96,2 |
6 | Токтогул | 97,6 | 95,2 | 98,3 |
7 | Тогуз-Торо | 90,3 | 94,6 | 99,3 |
8 | Чаткал | 87,3 | 94,7 | 92,3 |
9 | Жалал-Абад | 100 | 97,2 | 98,9 |
10 | Кара -Көл | 89,6 | 91 | 94,3 |
11 | Көк-Жангак | 85,9 | 92,6 | 96,3 |
12 | Майлуу-Суу | 90,7 | 95,6 | 95,5 |
13 | Таш-Көмүр | 91,1 | 91,1 | 98,2 |
Жалпы облус боюнча | 95,8 | 93,3 | 98,2 | |
Ысык-Көл облусу | ||||
1 | Ак-Суу | 91% | 93 | 92,2% |
2 | Жети-Өгүз | 92,5% | 91,8 | 98% |
3 | Тоң | 96,5% | 92,6 | 89,2% |
4 | Түп | 90,5% | 93,86 | 89,5% |
5 | Ысык-Көл | 97% | 95 | 89,2% |
6 | Балыкчы | 94% | 94,7 | 93% |
7 | Каракол | 98,1% | 91,73 | 92% |
Баардыгы: | 94,2% | 93,3 | 91,2% | |
Чүй облусу | ||||
1 | Аламүдүн | 85% | 87% | 72% |
2 | Ысык-Ата | 82% | 84% | 65,5% |
3 | Кемин | 95% | 95% | 85% |
4 | Токмок | 92 | 93% | 83% |
5 | Сокулук | 95% | 92% | 57% |
6 | Москва | 91% | 90% | 91% |
7 | Жайыл | 96,8% | 93,2 | 92,1 % |
8 | Панфилов | 92% | 80% | 87% |
Облус боюнча | 91,3% | 90,2 | 82% | |
Республика боюнча | 96% | 94 | 92% |
Бөлүшүү
Комментарийлер