КОНКУРС НА БЮДЖЕТНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ В СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
- 31.03.2018
- 0
Сибирский федеральный университет(СФУ г.Красноярск), объявляет конкурс на бюджетную форму обучения на инженерно-технические специальности в горнодобывающей отрасли, энергетики, строительства, химической технологии, информационные технологии, общественного питания и другие. Ниже следует перечень направлений.
Вступительные испытания для поступающих на обучение в СФУ по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста будут проводиться представителями СФУ по дисциплинам: русский язык, математика, информатика, физика, химия, биология. Испытания будут проводиться в форме тестирования.
Место и дата проведения тестирования:
Ошский технологический университет, (Большой зал — галерея), ул.Исанова, 81.
11:00, 01.04.2018 г.
Иссыккульский Государственный Университет (г.Каракол), ул.Абдрахманова, 103.
10:00, 05.04.2018 г.
АУВК №6 им.И.В.Панфилова(г.Бишкек), бульвар Эркиндик 20.
10:00, 07.04.2018 г.
Перечень документов для сдачи тестирования:
- Заявление на поступление, заполняется абитуриентом перед тестированием. Заявление предоставляется представителями СФУ. В заявлении можно указать до трёх направлений подготовки (специальностей). По результатам набранных баллов будут участвовать в конкурсе по всем трем специальностям.
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Справочно:
- СФУ — это самый крупный инновационный вуз в Сибири. С 2009 года развивается сотрудничество между образовательными учреждениями Кыргызской Республики и СФУ. В течение 9 лет ведется плановая работа по привлечению для обучения на бюджетной основе граждан Кыргызстана. Также между министерством образования и науки Кыргызской Республики и СФУ подписан меморандум о совместной деятельности.
- В Кыргызстане с 2010 года работает Профориентационный центр СФУ, также работает общественная организация Ассоциация выпускников СФУ в Кыргызстане.
- СФУ намерен и в дальнейшем оставаться партнером Кыргызстана в области образования и науки, увеличивать количество студентов из Кыргызстана. В данное время в СФУ обучается более 170 студентов из Кыргызстана
С уважением,
Жыргалбек Усупбаев
Председатель Ассоциации выпускников
СФУ в Кыргызстане и
директор профориентационного центра
ФГАОУ ВПО СФУ в Кыргызской Республике
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Перечень вступительных испытаний на очную форму обучения – 2018 г.
Вступительное испытание по Русскому языку является обязательным на всех направлениях и специальностях, минимальный балл –40.
Код и наименование направлений и специальностей | Вступительные испытания | Минима-льные баллы |
ГОЛОВНОЙ ВУЗ, г. Красноярск | ||
01.03.01 Математика (ИМиФИ) | 1. Математика | 30 |
2. Информатика и ИКТ | 40 | |
01.03.04 Прикладная математика (ИКИТ) | 1. Информатика и ИКТ | 40 |
2. Математика | 30 | |
02.03.01 Математика и компьютерные науки (ИМиФИ) | 1. Математика | 30 |
2. Информатика и ИКТ | 40 | |
03.03.02 Физика (Биохимическая физика) (ИФБиБТ) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
04.03.01 Химия (ИЦМиМ) | 1. Химия | 36 |
2. Математика | 30 | |
05.03.02 География (ИЭиГ) | 1. География | 37 |
2. Математика | 30 | |
05.03.06 Экология и природопользование (ИЭиГ) | 1. Математика | 30 |
2. География | 37 | |
06.03.01 Биология (ИФБиБТ) | 1. Биология | 38 |
2. Математика | 30 | |
08.03.01 Строительство (ИСИ) (в том числе прикладной бакалавриат) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (ИСИ) | 1. Физика | 40 |
2. Математика | 32 | |
09.03.02 Информационные системы и технологии (ИКИТ) | 1. Информатика и ИКТ | 40 |
2. Математика | 30 | |
09.03.03 Прикладная информатика (ИППС, ГИ, ИУБПЭ) | 1. Информатика и ИКТ | 40 |
2. Математика | 30 | |
09.03.04 Программная инженерия (ИКИТ) | 1. Информатика и ИКТ | 40 |
2. Математика | 30 |
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (ИИФиРЭ) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (ИИФиРЭ) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
12.03.01 Приборостроение (ИИФиРЭ) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (ПИ) (в том числе прикладной бакалавриат) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (ПИ) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
15.03.01 Машиностроение (ПИ) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
15.03.02 Технологические машины и оборудование (ПИ, ИНиГ) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (ИКИТ) | 1. Информатика и ИКТ | 40 |
2. Математика | 30 | |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (ИЦМиМ) (прикладной бакалавриат) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (ПИ) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
18.03.01 Химическая технология (ИНиГ) | 1. Химия | 40 |
2. Математика | 30 | |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (ТЭИ) (прикладной бакалавриат) | 1. Химия | 36 |
2. Математика | 30 | |
20.03.01 Техносферная безопасность (ПИ, ИЦМиМ) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
20.03.02 Природообустройство и водопользование (ИСИ) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
20.05.01 Пожарная безопасность (ИНиГ) | 1. Физика | 40 |
2. Математика | 30 | |
21.03.01 Нефтегазовое дело (ИНиГ) | 1. Физика | 40 |
2. Математика | 30 | |
21.05.02 Прикладная геология (ИГДГиГ) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
21.05.02 Прикладная геология (ИНиГ) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 |
21.05.03 Технология геологической разведки (ИГДГиГ) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
21.05.03 Технология геологической разведки (ИНиГ) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
21.05.04 Горное дело (ИГДГиГ, ИЦМиМ) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (ПИ, ИЦМиМ) | 1. Математика | 30 |
2. Физика | 36 | |
22.03.02 Металлургия (ИЦМиМ) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
23.03.01 Технология транспортных процессов (ПИ) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-техно-логических машин и комплексов (ПИ, ИНиГ) (в том числе прикладной бакалавриат) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
27.03.01 Стандартизация и метрология (ПИ) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
27.03.02 Управление качеством (ПИ) (прикладной бакалавриат) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
27.03.03 Системный анализ и управление (ИКИТ) | 1. Информатика и ИКТ | 40 |
2. Математика | 30 | |
27.03.04 Управление в технических системах (ИКИТ) | 1. Информатика и ИКТ | 40 |
2. Математика | 30 | |
27.03.05 Инноватика (ИИФиРЭ) | 1. Информатика и ИКТ | 40 |
2. Математика | 30 | |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов (ПИ) | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
37.03.01 Психология (ИППС) | 1. Биология | 40 |
2. Математика | 30 | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (ИППС) (прикладной бакалавриат) | 1. Биология | 40 |
2. Математика | 30 |
Код и наименование направлений и специальностей | Вступительные испытания | Минима-льные баллы |
Лесосибирский педагогический институт – филиал, г. Лесосибирск | ||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (прикладной бакалавриат) | 1. Биология | 40 |
2. Математика | 30 | |
Саяно-Шушенский филиал, г. Саяногорск | ||
08.03.01 Строительство | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
Хакасский технический институт – филиал, г. Абакан | ||
08.03.01 Строительство | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | 1. Физика | 40 |
2. Математика | 32 | |
09.03.03 Прикладная информатика (прикладной бакалавриат) | 1. Информатика и ИКТ | 40 |
2. Математика | 30 | |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 | |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1. Физика | 36 |
2. Математика | 30 |
Приёмная комиссия (консультирование абитуриентов):
тел.: +996550956060; +996557009030, время работы: Пн.–Пт.: 9:00–12:30 и 13:00–17:00
Раздел Поступление сайта СФУ: admissions.sfu-kras.ru, дополнительная информация для иностранных граждан http://international.sfu-kras.ru/education
Вопросы по поступлению можно направить на адрес [email protected] или задать в Общественной приемной на сайте СФУ http://about.sfu-kras.ru/anteroom/abiturient
Комментарии